აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის საბოლოო შედეგები
N |
პირადი ნომერი |
1. | 01 XXXXXX 630 |
2. | 01 XXXXXX 820 |
3. | 35 XXXXXX 921 |
4. | 01 XXXXXX 975 |
5. | 01 XXXXXX 527 |
6. | 61 XXXXXX 224 |
7. | 60 XXXXXX 413 |
8. | 60 XXXXXX 414 |
9. | 60 XXXXXX 741 |
10. | 01 XXXXXX 118 |
11. | 60 XXXXXX 240 |
12. | 01 XXXXXX 888 |
13. | 62 XXXXXX 761 |
14. | 54 XXXXXX 197 |
15. | 51 XXXXXX 446 |
16. |
01 XXXXXX 390 |