აკადემიური კონკურსის შედეგები
- Date აგვისტო 4, 2025
- Categories ბრძანებები
აკადემიური კონკურსის შედეგები
| 1. | 010 XXXXX 879 | პროფესორი | აკადემიური წერა |
| 2. | 350 XXXXX 571 | ასოცირებული პროფესორი | სტატისტიკა |
| 3. | 010 XXXXX 133 | ასისტენტ-პროფესორი | სტატისტიკა |
| 4. | 440 XXXXX 844 | ასოცირებული პროფესორი | ფინანსები |
| 5. | 010 XXXXX 931 | პროფესორი | ფინანსები |
| 6. | 010 XXXXX 958 | ასოცირებული პროფესორი | ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები |
| 7. | 010 XXXXX 927 | პროფესორი | მათემატიკა |
| 8. | 010 XXXXX 425 | პროფესორი | მათემატიკა |
| 9. | 010 XXXXX 657 | ასოცირებული პროფესორი | მათემატიკა |
| 10. | 600 XXXXX 533 | ასისტენტ-პროფესორი | მათემატიკა |
| 11. | 010 XXXXX 069 | პროფესორი | მარკეტინგი |
| 12. | 620 XXXXX 313 | ასოცირებული პროფესორი | მარკეტინგი |
| 13. | 010 XXXXX 915 | ასოცირებული პროფესორი | მარკეტინგი |
| 14. | 010 XXXXX 334 | ასისტენტ-პროფესორი | მარკეტინგი |
| 15. | 610 XXXXX 747 | ასისტენტ-პროფესორი | მარკეტინგი |
| 16. | 600 XXXXX 052 | ასისტენტ-პროფესორი | მარკეტინგი |
| 17. | 010 XXXXX 402 | ასოცირებული პროფესორი | მარკეტინგი |
| 18. | 010 XXXXX 183 | პროფესორი | მარკეტინგი |
| 19. | 010 XXXXX 851 | პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 20. | 600 XXXXX 223 | ასოცირებული პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 21. | 010 XXXXX 212 | ასოცირებული პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 22. | 200 XXXXX 750 | ასოცირებული პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 23. | 010 XXXXX 728 | ასოცირებული პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 24. | 010 XXXXX 012 | ასოცირებული პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 25. | 010 XXXXX 256 | ასოცირებული პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 26. | 010 XXXXX 233 | ასოცირებული პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 27. | 570 XXXXX 237 | ასისტენტ-პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 28. | 010 XXXXX 650 | ასისტენტ-პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 29. | 310 XXXXX 730 | ასისტენტ-პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 30. | 010 XXXXX 199 | ასისტენტ-პროფესორი | მენეჯმენტი |
| 31. | 010 XXXXX 398 | ასისტენტ-პროფესორი | ციფრული ტექნოლოგიები |
| 32. | 010 XXXXX 499 | ასოცირებული პროფესორი | ციფრული ტექნოლოგიები |
| 33. | 010 XXXXX 791 | ასოცირებული პროფესორი | ეროვნული უსაფრთხოება |
| 34. | 010 XXXXX 969 | ასისტენტ-პროფესორი | ეროვნული უსაფრთხოება |
| 35. | 010 XXXXX 005 | პროფესორი | საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა |
| 36. | 010 XXXXX 628 | ასოცირებული პროფესორი | საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა |
| 37. | 240 XXXXX 828 | ასოცირებული პროფესორი | საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა |
| 38. | 010 XXXXX 834 | ასისტენტ-პროფესორი | საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა |
| 39. | 010 XXXXX 793 | პროფესორი | ხელოვნური ინტელექტი |
| 40. | 610 XXXXX 690 | ასოცირებული პროფესორი | კომპიუტერული ქსელები |
| 41. | 600 XXXXX 079 | ასოცირებული პროფესორი | კომპიუტერული ქსელები |
| 42. | 250 XXXXX 331 | ასისტენტ-პროფესორი | კომპიუტერული ქსელები |
| 43. | 010 XXXXX 932 | ასოცირებული პროფესორი | ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოება |
| 44. | 430 XXXXX 830 | პროფესორი | ინფორმაციული სისტემები |
| 45. | 190 XXXXX 652 | პროფესორი | მონაცემთა ბაზები |
| 46. | 010 XXXXX 477 | ასისტენტ-პროფესორი | მონაცემთა ბაზები |
| 47. | 180 XXXXX 647 | ასისტენტ-პროფესორი | პროგრამირება |
| 48. | 370 XXXXX 184 | პროფესორი | პროგრამირება |
You may also like
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს „სამეცნიერო პრემია – ინოვაციები და ციფრული ტრანსფორმაცია“
შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი აცხადებს სამეცნიერო პრემიას მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციებში მოღვაწეობის წახალისების, სამეცნიერო კარიერის განვითარებისათვის პერსონალის მოტივაციის ამაღლებისა და ბტუ-ს პრიორიტეტული დარგების განვითარების პოპულარიზაციის მიზნით. ბტუ-ს მიერ დაწესებული სამეცნიერო პრემია გაიცემა ინოვაციებსა და ციფრული ტრანსფორმაციების დარგში. პრემია გაიცემა …
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, შემდეგი მიმართულებებით: ბიზნესის ადმინისტრირება: პროფესორი – 03 ვაკანსია; საჯარო მმართველობა: პროფესორი – 03 ვაკანსია; განათლება: პროფესორი – 02 ვაკანსია; …
ღია აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები
ღია აკადემიური საკონკურსო წარმოების მიხედვით, კონკურსის მეორე ეტაპის საბოლოო შედეგებია: № კონკურსანტის პირადი ნომერი 1. 010 XXXXX 743 2. 380 XXXXX 030 3. 010 XXXXX 630 4. 010 XXXXX 673 5. 010 XXXXX 786 6. 010 XXXXX 777 7. …