აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგები
აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგები
აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგების მიხედვით გაუსაბრების ეტაპზე დაშვებული კანდიდატები არიან:
| № | პირადი ნომერი |
| 1. | 600 XXXXX 414 |
| 2. | 010 XXXXX 521 |
| 3. | 610 XXXXX 953 |
| 4. | 010 XXXXX 842 |
| 5. | 010 XXXXX 650 |
| 6. | 010 XXXXX 452 |
| 7. | 010 XXXXX 617 |
| 8. | 010 XXXXX 467 |
| 9. | 190 XXXXX 010 |
| 10. | 010 XXXXX 607 |
| 11. | 510 XXXXX 446 |
| 12. | 600 XXXXX 240 |
| 13. | 590 XXXXX 682 |
| 14. | 160 XXXXX 990 |
| 15. | 010 XXXXX 076 |
| 16. | 010 XXXXX 630 |
| 17. | 010 XXXXX 820 |
| 18. | 480 XXXXX 512 |
| 19. | 350 XXXXX 921 |
| 20. | 390 XXXXX 903 |
| 21. | 560 XXXXX 470 |
| 22. | 560 XXXXX 898 |
| 23. | 540 XXXXX 197 |
| 24. | 380 XXXXX 413 |
| 25. | 620 XXXXX 562 |
| 26. | 010 XXXXX 630 |
| 27. | 620 XXXXX 761 |
| 28. | 010 XXXXX 199 |
| 29. | 010 XXXXX 993 |
| 30. | 530 XXXXX 989 |
| 31. | 010 XXXXX 972 |
| 32. | 370 XXXXX 328 |
| 33. | 590 XXXXX 446 |
| 34. | 010 XXXXX 034 |
| 35. | 490 XXXXX 775 |
| 36. | 010 XXXXX 370 |
| 37. | 610 XXXXX 685 |
| 38. | 010 XXXXX 885 |
| 39. | 010 XXXXX 830 |
| 40. | 170 XXXXX 017 |
| 41. | 610 XXXXX 224 |
| 42. | 010 XXXXX 632 |
| 43. | 010 XXXXX 448 |
| 44. | 010 XXXXX 784 |
| 45. | 590 XXXXX 749 |
| 46. | 010 XXXXX 955 |
