აკადემიური პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის საბოლოო შედეგები
| N | პირადი ნომერი |
| 1. | 600 XXXXX 414 |
| 2. | 010 XXXXX 842 |
| 3. | 010 XXXXX 650 |
| 4. | 010 XXXXX 452 |
| 5. | 010 XXXXX 617 |
| 6. | 010 XXXXX 467 |
| 7. | 010 XXXXX 607 |
| 8. | 510 XXXXX 446 |
| 9. | 600 XXXXX 240 |
| 10. | 010 XXXXX 630 |
| 11. | 010 XXXXX 820 |
| 12. | 480 XXXXX 512 |
| 13. | 350 XXXXX 921 |
| 14. | 540 XXXXX 197 |
| 15. | 380 XXXXX 413 |
| 16. | 620 XXXXX 562 |
| 17. | 620 XXXXX 761 |
| 18. | 010 XXXXX 199 |
| 19. | 530 XXXXX 989 |
| 20. | 370 XXXXX 328 |
| 21. | 010 XXXXX 885 |
| 22. | 010 XXXXX 830 |
| 23. | 010 XXXXX 632 |
| 24. | 590 XXXXX 749 |
| 25. | 010 XXXXX 955 |
